DA180系列基础型交流伺服驱动器是英威腾新一代精简版单轴伺服产品,既保留了DA200高性能交流伺服驱动器的主要功能和优点,又极大地降低了体积。
DA180以实用为导向,回归制造本源,妥贴响应您的需求,扩展无忧。对于通用设备简易化和网络化,提供高效、有竞争力的解决方案。
DA180-N总线型交流伺服系统是英威腾推出的基于EtherCAT通讯协议的基础版总线型单轴伺服产品,以实用为导向,在追求简洁的同时,仍然保持了伺服系统所具有的高响应、高转矩等特性,并具有体量小、环境要求低、性价比高的特点。
* 响应频率2.0kHz,高动态响应
* 3倍过载能力,澎湃动力
* 内部多点位位置,原点回归,无忧控制
* 支持Modbus、CANopen、EtherCAT现场总线技术
* 低频抑振、扰动抑制、摩擦转矩补偿、自动/手动陷波滤波器,有效抑振
* 负载惯量自动识别,简单的增益调整,小型轻量,想你所想
DA180系列伺服驱动器(100W~2kW) | ||||
规 格 | 说 明 | |||
电 源 | 220V系统输入电压 | 1PH,AC 220V(±15%),47~63Hz | ||
端 口 | 控制信号 | 输入 | 10路输入(功能可通过相关参数配置) | |
输出 | 4路输出(功能可通过相关参数设置) | |||
模拟量 | 输入 | 2路12bit模拟量输入 | ||
脉冲信号 | 输入 | 1组输入(方式:差分或者集电极开路) | ||
输出 | 1组输出(方式:差分输出(A+, A-; B+, B-; Z+, Z-)) | |||
第二编码器 | 输入 | 增量编码器接口(光栅尺) | ||
通信功能 | USB | 1:1通信上位机软件(标配) | ||
RS485 | 1:n通信(标配) | |||
CANopen | 1:n通信(标配) | |||
控制模式 | 1、位置控制;2、速度控制;3、转矩控制;4、位置/速度模式切换;5、速度/转矩模式切换; 6、位置/转矩模式切换;7、CANopen模式;8、EtherCAT模式 | |||
功 能 | 位置控制 | 控制输入 | 1、滞留脉冲清零;2、指令脉冲输入禁止;3、电子齿轮比切换;4、制振控制切换等 | |
控制输出 | 定位完成输出等 | |||
脉冲输入 | 最大脉冲输入频率 | 光电耦合:差分输入4Mpps,集电极开路输入200kpps | ||
脉冲输入方式 | 1、脉冲+方向;2、CW+CCW;3、正交编码 | |||
电子齿轮 | 1/10000~1000倍 | |||
滤波器 | 1、指令平滑滤波器;2、FIR滤波器 | |||
模拟量输入 | 转矩限制 | 可单独进行顺/逆时针方向的转矩限制 | ||
制振控制 | 能抑制5~200Hz的前端振动及整机振动 | |||
脉冲输出 | 1、可进行编码器分辨率以下的任意分频设定;2、具有B相取反功能 | |||
速度控制 | 控制输入 | 1、内部指令速度选择1;2、内部指令速度选择2;3、内部指令速度选择3;4、零速钳位等 | ||
控制输出 | 速度到达等 | |||
模拟量输入 | 速度指令输入 | 可根据模拟量电压DC±10V进行相关设定后为速度指令输入 | ||
转矩限制输入 | 可单独进行顺/逆时针方向的转矩限制 | |||
内部速度指令 | 可根据外部控制输入进行切换内部8段速度 | |||
速度指令加减速调整 | 可单独设定加减速时间,也可进行S曲线加减速设定 | |||
零速钳位 | 模拟量输入速度指令的一次延时滤波器 | |||
速度指令滤波器 | 能对外围干扰等进行零漂抑制 | |||
转矩控制 | 控制输入 | 零速钳位输入等 | ||
控制输出 | 速度到达等 | |||
模拟量输入 | 转矩指令输入 | 模拟量转矩指令输入,可根据模拟量电压进行增益和极性设定 | ||
速度限制输入 | 可进行模拟量速度限制 | |||
速度限制 | 通过参数可设定速度限制 | |||
转矩指令滤波器 | 模拟量输入转矩指令的一次延时滤波器 | |||
转矩指令零漂抑制 | 能对外围干扰等进行零漂抑制 | |||
内部位置规划 | 规划点数 | 可进行128点内部位置规划设定,可通信控制定位 | ||
路径设定 | 1、位置;2、速度;3、加速时间;4、减速时间;5、停止定时器;6、各种状态输出;7、运行模式 | |||
原点回归 | 1、LS信号;2、Z相信号;3、LS信号+Z相信号;4、力矩限制信号 |
驱动器系列功率及机箱划分 | |||||
型 号 | 输 入 | 输 出 | 机箱体积 | ||
电压(V) | 额定电流(A) | 功率(kW) | 额定电流(A) | ||
DA180-S1R3□G0 | 单相220 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | A |
DA180-S1R8□G0 | 单相220 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | A |
DA180-S2R8□G0 | 单相220 | 3.6 | 0.4 | 2.8 | A |
DA180-S4R5□G0 | 单相220 | 6.8 | 0.75 | 4.5 | B |
DA180-S5R0□G0 | 单相220 | 9.1 | 1.0 | 5 | B |
DA180-S7R6□G0 | 三相220 | 5.6 | 1.50 | 7.60 | C |
DA180-S010□G0 | 三相220 | 7.5 | 2.0 | 10.0 | C |
驱动器尺寸 | |||||||
驱动器体积 | 驱动器型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 安装孔径 (mm) | |||
H(mm) | W(mm) | D(mm) | A(mm) | B(mm) | |||
A | DA180-S1R3□G0 | 160 | 42 | 141 | 32 | 150 | M4(Φ5) |
DA180-S1R8□G0 | |||||||
DA180-S2R8□G0 | |||||||
B | DA180-S4R5□G0 | 160 | 50 | 141 | 40 | 150 | M4(Φ5) |
DA180-S5R0□G0 | |||||||
C | DA180-S7R6□G0 | 170 | 68 | 180 | 54 | 161 | M4(Φ5) |
DA180-S010□G0 |